MAA | S | 1 | 12 | C | R |
Numeru di pruduttu | Struttura di u produttu | Numero di gruppi di cuntattu | Tensione di bobina | Forma di cuntattu | Elementu parallelu di bobina |
S: tipu di plastica Nisunu: tipu di coperta di polvera | 1: 1 gruppu | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: normalmente aperta NO C: commutazione NO/NC | Nisunu: micca uriginale parallelu R: resistenza parallela D1: diodu parallelu (cunnessu anodu #86) D2: diodu parallelu (cunnessu anodu #85) |
Paràmetri di cuntattu | Parametri di rendiment | ||
Forma di cuntattu | 1A, 1C | Resistenza d'insulazione | 100 MΩ(500VDC) |
Forma di cuntattu | lega d'argentu | Tensione di resistenza dielettrica | Trà cuntatti è bobine: 500VAC 1min |
Goccia di cuntattu (iniziale) | NO: tipicu 15mV, massimu 300mV | Trà i cuntatti disconnected: 500VAC 1min | |
NO: tipicu 25mV, massimu 300mV | Tempu d'azzione | ≤10 ms | |
Massimu currente continuu | NO: 35A | U tempu di liberazione | ≤10 ms |
NC: 20A | Temperature ambientale | -40℃~ + 125℃ | |
Tensione massima di commutazione | 40 VDC | Vibrazioni | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
A vita elettrica | Vede l'appendice 1 | Scossa | 196 m/s2 (20 g) |
vita meccanica | 1000000 | Metudu di guida | Connessione rapida di u piattu |
Tipu di pacchettu | Tipu di pacchettu di plastica, tipu di coperta di polvera | ||
Pesu | Circa: 22 g | ||
Pruprietà meccanica | Ritenzione di l'abitazione: (tensione è cumpressione) 200N | ||
Forza di mantenimentu di pin: (tensione è compressione) 100N | |||
Resistenza di piegatura di pin: (tutte direzzione) 10N |
Scheda Tecnica Coil (23℃)
Tensione nominale VDC | Tensione di funziunamentu VDC | Rilascia a tensione VDC | Resistenza di bobina Ω±10% | Forza di bobina W | Resistenza parallela Ω±10% | Resistenza equivalente Ω±10% | Tensione di bobina massima permessa VDC | |
20℃ | 85℃ | |||||||
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79,5 | 20 | 15 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Appendice 1
Tensione di carica | Tipu di carica | Carica corrente A | Rapportu on-off | Durabilità elettrica (tine) | Test ambientale temperatura | ||||
1C | 1A | On | Off | ||||||
NO | NC | NO | |||||||
14VDC | Resistivu | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Per i dettagli, fate riferimentu à l'ambiente curva di temperatura di a prova di durabilità elettrica. |
off | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
Sensibilità | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
off | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Lampada | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
off | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
27 VDC | Resistivu | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
off | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Sensibilità | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
off | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
Lampada | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
off | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 |