MAB | S | 1 | 12 | A | 1 | Y | R |
Prodottu numeru | Struttura di u pruduttu | Numeru di gruppi di cuntattu | Tensione di bobina | Formulariu di cuntattu | Forma strutturale | Forma di spilla | Elementu parallelu di bobina |
S: tipu di plastica Nimu: tipu di copertura antipolvere | 1: 1 gruppu | 06: 6VDC 12: 12VDC 24: 24VDC | A: INNÒ | 1: terminal di cunnessione rapida di daretu otticu 2: Terminale PCB 3: terminale di cunnessione rapida di ferru 4: terminale di cunnessione rapida di plastica | Nisunu: Spilla QC cù foru di serratura Y: Spilla QC senza foru di serratura | Nisunu: Senza resistenza di soppressione transitoria R: resistenza shunt D1: diodu shunt (cunnessione anodica #86) D2: diodu shunt (cunnessione anodica #85) |
Parametri di cuntattu | Parametri di prestazione | ||
Formulariu di cuntattu | 1A | Resistenza d'isolamentu | 100 milioniΩ(500VDC) |
Materiale di cuntattu | lega d'argentu | Pressione media | Trà u cuntattu è e bobine: 500VAC 1min Trà i cuntatti aperti: 500VAC 1min |
Goccia di cuntattu (iniziale) | Tipicu 20mV, Massimu 300mV | Tempu d'azione | ≤10ms |
Corrente cuntinua massima | 70A (23℃), 50A (125℃) | Tempu di liberazione | ≤10ms |
Tensione massima di cummutazione | 50VDC | Temperatura ambiente | -40℃~+125℃ |
Vita elettrica | 100000 | Vibrazione | 10Hz~500Hz 49m/s2 |
Vita meccanica | 1000000 | Impattu | 294 m/s2 (30G) |
Via terminale | Terminale di tipu à cunnessione rapida | ||
Tipu di pacchettu | Tipu di pacchettu di plastica, tipu di copertura antipolvere | ||
Pesu | Circa: 35 g | ||
Cumportamentu meccanicu | Ritenzione di a cunchiglia: (tirata è cumpressione) 200N Forza di tenuta di u pernu: (tirata è cumpressione) 100N Resistenza di u pinout à a forza di flessione: (in tutte e direzzioni) 10N |
Scheda Tecnica di a Bobina
Tensione nominale VDC | Tensione di funziunamentu VDC | Tensione di liberazione VDC | Resistenza di a bobina Ω±10% | Putenza di a bobina W | Resistenza parallela Ω±10% | Resistenza equivalente Ω±10% | Tensione massima permessa di a bobina VDC | |
20℃ | 85℃ | |||||||
6 | ≤4.2 | ≥0,6 | 22,5 | 1.6 | - | - | 10.1 | 7.8 |
6 | ≤4.2 | ≥0,6 | 22,5 | 1.8 | 180 | 20 | 10.1 | 7.8 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20.2 | 15.7 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79,5 | 20.2 | 15.7 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40,5 | 31,5 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40,5 | 31,5 |
Nota: Quandu u cuntattu ùn hà micca corrente di carica è a resistenza di a bobina hè u valore minimu, a tensione di funziunamentu cuntinuu massima permessa da applicà à a bobina di u relè.
Caricà i parametri
Tensione di carica | Tipu di carica | Corrente di carica di cuntattu A | Accensione-spegnimentu | Durabilità elettrica (volte) | Pruvà a temperatura ambiente | |
On | Off | |||||
14VDC | Resistivu | on | 2 | 2 | 100000 | À 23 anni℃ |
fora | ||||||
Percettivu | on | 2 | 4 | Per i dettagli, si prega di cunsultà l'ambiente Curva di temperatura di a prova di durabilità elettrica. | ||
fora | ||||||
Lampada | on | 0,5 | 10 | |||
fora | ||||||
27VDC | Resistivu | on | 2 | 2 | À 23 anni℃ | |
fora |