MCD | S | 1 | 12 | A | 1 | 1 | F |
Pruduttu numeru | Pruduttu struttura | Numaru di gruppi di cuntattu | Tensione di bobina | Cuntattu forma | Tipu di cuntattu | Spaziu di pin | Classe d'isolamentu |
S: tipu di plastica Nisunu: tipu di coperta di polvera | 1: 1 gruppu | 5, 6, 9, 12, 24, 28 VDC | A: NO | 1: cuntattu unica azione: nichel d'argentu 2: cuntattu unica azione: argentu nichelatu d'oru 3: cuntattu unicu azzione: ossidu di stagnu d'argentu 4: cuntattu unicu azzione: ossidu di stagno d'argentu placcatura in oru 5: cuntatti bifurcati: argentu nichelatu d'oru | 1: 5,08 mm 2: 7,62 mm | F: Grade F Nisuna: classe B |
Paràmetri di cuntattu | Parametri di rendiment | ||
Forma di cuntattu | 1A | Pressu mediu | Trà cuntatti è bobine: 300VAC 1min |
Materiale di cuntattu | Lega d'argentu | Trà cuntatti aperti: 1000VAC 1min | |
Resistenza di cuntattu (iniziale) | ≤100 mΩ(1A 6DC) | Tempu d'azzione | ≤10 ms |
Carica nominale (resistiva) | 3A 250VAC/30VDC | U tempu di liberazione | ≤5 ms |
5A 250VAC/30VDC | Temperature ambientale | -40℃~ + 85℃ | |
Corrente di commutazione massima | 5A (resistivu) | Vibrazioni | 10Hz~55Hx 1.5mm doppia ampiezza (DA) |
Tensione massima di commutazione | 250VAC/30VDC | Impattu | Stabilità: 98 m/s2 (10 g) |
Potenza massima di commutazione | 1250VA/150W | Forza: 980 m/s2 (100 g) | |
A vita elettrica | 100000 volte 3A 250VAC/30VDC Carica resistiva, 85℃, 1s on 9s off | Modu terminal | Tavola stampata |
50000 volte 5A 250VAC/30VDC Carica resistiva, temperatura ambiente, 1s on 9s off | Forma di pacchettu | Tipu di plastica, tipu di resistenza di saldatura | |
vita meccanica | 20000000 volte | Pesu | Circa 3 g |
Scheda Tecnica Coil
Tensione nominale VDC | Tensione operativa VDC | Rilascia a tensione VDC | Tensione massima permessa VDC | Resistenza di bobinaΩ±10% | Cunsumu di putenza di bobina W |
5 | ≤3.5 | ≥0,25 | 7.5 | 208 | Circa 0,12 |
6 | ≤4.2 | ≥0.3 | 9 | 300 | |
9 | ≤6.3 | ≥0,45 | 13.5 | 675 | |
12 | ≤8.4 | ≥0.6 | 18 | 1200 | |
18 | ≤12.6 | ≥0,9 | 27 | 2700 | |
24 | ≤16.8 | ≥1.2 | 36 | 3200 | Circa 0,18 |