all'ingrosso YUANKY 1P 2P 3P 4P elettricu MCCB GWF 160 AMP 1000 AMP muffa circuit breaker mccb 125a mccb
Nome di u Produttu | Interruttore Circuit Case Molded |
Polu | 3P |
Corrente nominale (A) | 125A |
Tensione nominale (V) | 690 |
Frequenza Valutata | 50 / 60HZ |
Materiale | Plastica |
Standard | IEC60947-2 |
Applicazione | Distribuzione di u Terminale, Sala di Distribuzione Elettrica |
O rdru NO |
M7 CK225 | ||||
B reaking (apacty / ams) |
AC - 50 / 60HZ | ||||
IEC 60947-2 | 220-240VCA | LCU | 85 | ||
LCS | 85 | ||||
380-475VCA | LCU | 40 | |||
LCS | 40 | ||||
660-690VCA | LCU | 12 | |||
LCS | 6 | ||||
250VDC | LCU | 10 | |||
LCS | 5 | ||||
NENA | 240VAC | 65 | |||
480VAC | 25 | ||||
600VAC | 18 | ||||
NUM BEROFPOBS | 2,3,4 | ||||
Corrente RAd |
16-225A |
||||
Trlpunt | Tipu intercambiabile | ||||
tipu fissu | ● | ||||
Termomagneticu | li hà riparatu à u tippu | ||||
tippu iernale regolabile | ● | ||||
tipu magneticu |
Arregulatu,regulabile | ||||
Elettricu | m7CLS | - | |||
M7CLSI | - | ||||
M7CLSG | - | ||||
M7CLSIG | - | ||||
Dimensioni totali (mm) | H | W | D | ||
1P | 152.4 | 35 | 86 | ||
2P | 152.4 | 70 | 86 | ||
3P | 152.4 | 105 | 86 | ||
4P | 152.4 | 140 | 86 | ||
Pesu(chilò) | 1p 0.71 2p 1.81 3p 2.41 4p 3.11 |