Dettagli di u produttu
Etichette di u produttu
| Nome | Spiegazione | Cunfigurazione |
| Parametrumisurazione | U, I, P, Q, S, PF, F, ecc. | Standardu |
| Misurazione di l'energia | Misurazione di l'energia monofase (trifase) | Standardu |
| Cuntrollu di e spese | Cuntrollu di carica remota, pagate prima l'elettricità, poi aduprate l'elettricità, relè integratu per ottene l'apertura è a chiusura lucale | Standardu |
| Prutezzione di sovraccaricu | Rilevazione in tempu reale di u valore di putenza, s'ella supera a soglia, si scatterà automaticamente, eliminerà u puntu di difettu è ripristinà l'alimentazione dopu avè inseritu a carta di vendita di elettricità | Standardu |
| mostra | Display LCD à rota di paginazione cù codice di segmentu à 7 cifre | Standardu |
| Cumunicazione | Interfaccia RS485, protocolu Modbus-RTU, protocolu NB-IoT | Currispundenza |
| Cuntrollu di carica viziosu | Rileva a putenza di passu istantanea, s'ella hè più grande di u valore impostu, scatta automaticamente, rimuove u caricu viziosu è inserisce a carta di chjusura di u relè o manda u cumandamentu di chjusura per ripristinà l'alimentazione elettrica | Currispundenza |
Precedente: Contatore d'acqua residenziale di 15 mm cù corpu in ghisa, rete affidabile di alta sicurezza è contatore d'acqua Dopu: Scaricatore di fulmini trifase integratu