Carta di u Gabinettu Standard Dimensioni
| Larghezza tutale di u cabinet (mm) | Prufundità tutale di u gabinettu (mm) | Altezza di u cabinet senza zocculu (mm) | |||
| Cù pannelli laterali a filo | Cù pannelli laterali esterni | 1800 | 2000 | ||
| Numeri di catalogu di l'armarii | |||||
|
Armariicù unicu- ala porta | 600 | 650 | 400 | - | WZ-1951-01-50-011 |
| 500 | WZ-1951-01-24-011 | WZ-1951-01-12-011 | |||
| 600 | WZ-1951-01-23-011 | WZ-1951-01-11-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-10-011 | |||
| 800 | 850 | 400 | - | WZ-1951-01-49-011 | |
| 500 | WZ-1951-01-21-011 | WZ-1951-01-09-011 | |||
| 600 | WZ-1951-01-20-011 | WZ-1951-01-08-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-07-011 | |||
| Armarii cù doppiu- ala porta | 1000 | 1050 | 500 | - | WZ-1951-01-06-011 |
| 600 | - | WZ-1951-01-05-011 | |||
| 1200 | 1250 | 500 | WZ-1951-01-15-011 | WZ-1951-01-03-011 | |
| 600 | WZ-1951-01-14-011 | WZ-1951-01-02-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-01-011 | |||
Tecnicu Dati
| Tipu d'elementu | Materiale lamiera d'acciaio | Finitura superficiale |
| Piastra superiore è inferiore di u quadru di u cabinet | 2,0 mm | U cabinet standard hè in polvere pittatu in RAL 7035 (pittura epossidica-poliestere di à grana grossa) À dumanda di u cliente, hè pussibule aduprà una pittura speciale cù una resistenza aumentata à cundizioni climatiche avverse è aduprendu una basa di polizincu. |
| I montanti di u quadru di u cabinet è a piastra inferiore | 2,5 mm | |
| Porte | 2,0 mm | |
| Pannelli | 1,5 mm | |
| Tettu | 1,5 mm | |
| Anguli di zocculu | 2,5 mm | |
| Coperchi di zoccolo | 1,25 mm | |
| Piastra di muntatura | 3,0 mm | Rivestitu di zincu |
| Rastrelli di muntatura | 1,5 è 2,0 mm | Rivestimentu Al-Zn |