Dettagli di u produttu
Etichette di u produttu
| MODELLU | PVSC25A | PVSC30A |
| Tensione nominale | 12/24V AUTO |
| Corrente nominale | 25A | 30A |
| Cuntrollu di a luce | IÈ |
| Cuntrollu di u tempu | IÈ |
| Pacchettu | Scatula di culore |
| PCS/CTN | 45 pezzi/cartone |
| Dimensione | 175,9 * 139 * 40,1 mm |
| Dimensione di u cartone | 570 * 510 * 320 mm |
| GW | 18,5 KG/CTN |
| MODELLU | PVSC45A | PVSC50A |
| Tensione nominale | 12/24V AUTO |
| Corrente nominale | 45A | 50A |
| Cuntrollu di a luce | IÈ |
| Cuntrollu di u tempu | IÈ |
| Pacchettu | Scatula di culore |
| PCS/CTN | 24 pezzi/cartone |
| Dimensione | 209,3 * 191,7 * 52,9 mm |
| Dimensione di u cartone | 460 * 415 * 375 mm |
| GW | 19KG/CTN |
| MODELLU | PVSC65A | PVSC70A |
| Tensione nominale | 12/24V AUTO |
| Corrente nominale | 65A | 70A |
| Cuntrollu di a luce | IÈ |
| Cuntrollu di u tempu | IÈ |
| Pacchettu | Scatula di culore |
| PCS/CTN | 24 pezzi/cartone |
| Dimensione | 229,4 * 201 * 54,7 mm |
| Dimensione di u cartone | 500 * 425 * 385 mm |
| GW | 29KG/CTN |
Precedente: REGULATORE SOLARE SERIE SCN Dopu: Serie HWSP Pannellu solare monocristallinu Pannellu solare policristallinu