Detail di u produttu
Tags di u produttu
Video Related
Feedback (2)
Semu pronti à sparte a nostra cunniscenza di u marketing in u mondu sanu è vi cunsigliemu prudutti adattati à i costi più aggressivi. Allora Profi Tools vi offre u megliu benefiziu di soldi è simu pronti à pruduce l'un à l'altru cunMisuratore di energia in 3 fasi , DC Elettricu , Strumenta d'installazione è Equipaghjamentu, Onoremu u nostru core principale di l'onestà in l'affari, a priorità in u serviziu è faremu u nostru megliu per offre à i nostri clienti prudutti d'alta qualità è serviziu eccellente.
Prufessiunali China Micro Switch - batteria solare lithium ion 12v 100amp batteria di lithium Sistema di batterie di lithium industriale in casa - Hawai Detail:
| Paràmetri di u sistema di putenza di litiu di serie di almacenamentu di energia industriale |
| Campu d'applicazione | UPS & EPS Sistema di almacenamentu di energia | Sistema di almacenamiento d'energia di cumunicazione | Sistema di putenza DTU |
| Tipu di batterie | Fosfatu di ferru di litiu |
| Parametri basi | 10 kWh | 5 kWh | 1152 Wh |
| Tensione nominale (V) | 192 | 48 | 48 |
| Capacità nominale (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Energia nominale | 9,6 kWh | 4,8 kWh | 1152 Wh |
| Dimensione di u modulu (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Pesu (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Tensione di travagliu (V) | 150-219 | 37,5-54,75 | 40-58.4 |
| Corrente di carica (A) | 5 | 100 | 5 |
| Corrente di scarica (A) | 100 | 100 | 20 |
| metudu di cumunicazione | R232/R485 | CAN | - |
| Temperature di funziunamentu | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Cicli | 1000 volte | 1500 volte | 1000 volte |
| Paràmetri di putenza di serie di almacenamentu di energia di tipu prughjettu |
| Campu d'applicazione | Sistema di almacenamentu di energia di carica mobile | Sistema di almacenamentu di energia di u situ | Sistema di almacenamentu di energia à grande scala |
| Tipu di batterie | Fosfatu di ferru di litiu |
| Parametri basi | 60 kWh | 440 kWh | 564,58 kWh |
| Tensione nominale (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Capacità nominale (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Energia nominale | 9,6 kWh | 4,8 kWh | 1152 Wh |
| Dimensione di u modulu (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Pesu (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Tensione di travagliu (V) | 480-700,8 | 480-700,8 | 525-766.5 |
| Corrente di carica (A) | 50 | 50 | 840 |
| Corrente di scarica (A) | 100 | 100 | 840 |
| metudu di cumunicazione | CAN | R485/CAN | CAN |
| Temperature di funziunamentu | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Cicli | 3000 volte | 3000 volte | 3000 volte |
Foto di dettagli di u produttu:
Guida di u produttu in relazione:
I nostri suluzioni sò largamente cunsiderati è affidabili da i cunsumatori è ponu risponde à mudificà continuamente esigenze finanziarie è suciali per Professional China Micro Switch - solar battery lithium ion 12v 100amp lithium battery Home industrial lithium battery system - Hawaii , U pruduttu furnisce à tuttu u mondu, cum'è: Britannicu, Las Vegas, Suriname, Aspittendu à u nostru mottu di "Hold, Customers, High Quality è servizii di qualità" prudutti è suluzioni è serviziu eccellente. Assicuratevi di sentite liberu di cuntattateci per più infurmazione. Un bonu fornitore in questa industria, dopu à una discussione dettagliata è attenta, avemu righjuntu un accordu di cunsensu. Spergu chì cooperemu bè.
By Sara da Russia - 2018.06.26 19:27
In Cina, avemu compru parechje volte, sta volta hè u più successu è più satisfacente, un fabricatore cinese sinceru è realiable!
By Lydia da Lione - 2018.09.16 11:31