Cuntatta ci

HGW9-12(O)

Descrizzione breve:


Dettagli di u produttu

Etichette di u produttu

Tipu Tensione nominale

(kV)

Corrente Nominale (A) 4SHeat

u(ent) stabile

Shocksteady

Currente

(A)

Tensione di resistenza à l'impulsu (kV) Tensione di resistenza à frequenza di putenza (kV)
Relativamente terra Trà frattura Relativamente terra Trà a frattura
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Precedente:
  • Dopu:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu