Cuntatta ci

Centri di Caricamentu di a Serie GEP

Centri di Caricamentu di a Serie GEP

Descrizzione breve:

I centri di carica di a serie GEP sò stati cuncipiti per una distribuzione è un cuntrollu sicuru è affidabile di l'elettricità.
putenza cum'è equipaggiamentu d'entrata di serviziu in locali residuali, cummerciali è industriali ligeri.
Sò dispunibili in disinni Plug-in per applicazioni interne.


Dettagli di u produttu

Etichette di u produttu

3

Due Fase Specifiche di i Centri di Caricamentu

 

Numeru di pruduttu Tipu frontale Amperaggio principale Tensione Nominale (V) Nùmeru di via
GEP2-4WAY A filo/Superficie 30-100 415/240/120 4
GEP2-6WAY A filo/Superficie 30-100 415/240/120 6
GEP2-8WAY A filo/Superficie 30-100 415/240/120 8
GEP2-12WAY A filo/Superficie 30-100 415/240/120 12

Tre Fase Specificazioni di i Centri di Caricamentuns

 

Numeru di pruduttu Tipu frontale Amperaggio principale Classificatu

Tensione (V)

Nùmeru di via
1 polu 3 poli
GEP3-4WAY A filo/Superficie 30-100 415/240/120 4 4
GEP3-6WAY A filo/Superficie 30-100 415/240/120 6 6
GEP3-8WAY A filo/Superficie 30-100 415/240/120 8 8
GEP3-12WAY A filo/Superficie 30-100 415/240/120 12 12

Funziunalità

■ Fattu di lamiera d'acciaio elettrozincata d'alta qualità finu à 1,2-1,5 mm di spessore;

■ Pittura in polvere di poliestere cù finitura opaca;

■ Fori prefabbricati da tutti i lati di l'involucru;

■ Accetta interruttori di linea HQP-QC Q, l'interruttore principale accetta interruttore di tipu HQP-QC TQC;

■ Cunvertibile in interruttore principale;

■ Una recinzione più larga offre facilità di cablaggio è dissipazione di u calore;

■ Design à incasso è à parete;

■ I fori per l'entrata di i cavi sò previsti in cima è in fondu di a scatula.

Dimensioni

 

Numeru di pruduttu A B C D E F G H J
GEP2-4WAY 293 267 252 278 165 219 183 248 93
GEP2-6WAY 344 267 252 329 165 219 234 299 93
GEP2-8WAY 395 267 252 380 165 219 285 350 93
GEP2-12WAY 497 267 252 482 165 219 387 452 93
GEP3-4WAY 549 380 365 534 259,5 340 430 509 140.2
GEP3-6WAY 625,5 380 365 610.5 259,5 340 506.5 585,5 104.2
GEP3-8WAY 702 380 365 687 259,5 340 583 662 104.2
GEP3-12WAY 855 380 365 840 259,5 340 736 815 104.2

  • Precedente:
  • Dopu:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu