Specificazione | Capacità | 400 / 240W | 500 / 300W | 1000 / 600W |
Input | Tensione | 170-250VCA | ||
Frequenza | 50Hz | |||
Risultatu | Tensione | 170-250VCA | 220VAC ±10%
(Stabilità surtita di tensione) |
|
Frequenza | 50Hz | |||
Onda | Onda sinusoidale per l'alimentazione normale, onda di scale per l'alimentazione di batteria | |||
Tempu di Trasferimentu | <6ms | |||
Prutezzione | Surcharge
Cortocircuitu o Batteria Anormale tensione |
Sunettu d'alarma cuntinua è u
l'alimentazione elettrica serà chjusa |
U UPS sarà
tum-off atomicamente |
|
Alimentazione elettrica da
nurmale Batteria |
U sonu di l'alarma una volta per 4 secondi, intantu a luce rossa lampa | |||
Sonu di sveglia
è indicatore |
A bateria hè bassa
putenziale elettricu |
U sonu di l'alarma una volta per 1 seconde, intantu a luce rossa lampa | ||
A bateria hè bassa
putenziale elettricu o soprascrivite o cortocircuitu |
U sonu di l'alarma in continuu, intantu l'indicatore giallu accende assai tempu |
|||
Batteria | Capacità | 4Ah / 12V | 7Ah / 12V | 7Ah / 12V * 2 |
Tempu di ricarica | ≤8 ore | |||
Mezza carica | Ispezionà atomicu, prutege a scarica è alarma per sbagliu di batteria | |||
Prutegge a batteria | Ispezionà atomicu, prutege a scarica è alarma per sbagliu di batteria | |||
Spare time
(mezza carica) |