Detail di u produttu
Tags di u produttu
Video Related
Feedback (2)
Semu stati fieri di u significativu cumplimentu di u cumpratore è di l'accettazione larga per via di a nostra ricerca persistente di u cima di a gamma sia di quelli chì sò solu suluzione sia di riparazione.Fuse Holder , Time Delay On Break , Circuit Breaker à 3 fasi, U nostru squadre tecnicu prufessiunale sarà in tuttu u vostru serviziu. Vi salutemu sinceramente à visità u nostru situ web è a cumpagnia è mandateci a vostra dumanda.
2020 Alta qualità Ex Proof Electrical - batteria solare ioni di litio 12v 100amp batteria di litio Sistema di batterie di litio industriale per a casa - Hawai Detail:
| Paràmetri di u sistema di putenza di litiu di serie di almacenamentu di energia industriale |
| Campu d'applicazione | UPS & EPS Sistema di almacenamentu di energia | Sistema di almacenamiento d'energia di cumunicazione | Sistema di putenza DTU |
| Tipu di batterie | Fosfatu di ferru di litiu |
| Parametri basi | 10 kWh | 5 kWh | 1152 Wh |
| Tensione nominale (V) | 192 | 48 | 48 |
| Capacità nominale (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Energia nominale | 9,6 kWh | 4,8 kWh | 1152 Wh |
| Dimensione di u modulu (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Pesu (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Tensione di travagliu (V) | 150-219 | 37,5-54,75 | 40-58.4 |
| Corrente di carica (A) | 5 | 100 | 5 |
| Corrente di scarica (A) | 100 | 100 | 20 |
| metudu di cumunicazione | R232/R485 | CAN | - |
| Temperature di funziunamentu | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Cicli | 1000 volte | 1500 volte | 1000 volte |
| Paràmetri di putenza di serie di almacenamentu di energia di tipu prughjettu |
| Campu d'applicazione | Sistema di almacenamentu di energia di carica mobile | Sistema di almacenamentu di energia di u situ | Sistema di almacenamentu di energia à grande scala |
| Tipu di batterie | Fosfatu di ferru di litiu |
| Parametri basi | 60 kWh | 440 kWh | 564,58 kWh |
| Tensione nominale (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Capacità nominale (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Energia nominale | 9,6 kWh | 4,8 kWh | 1152 Wh |
| Dimensione di u modulu (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Pesu (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Tensione di travagliu (V) | 480-700,8 | 480-700,8 | 525-766.5 |
| Corrente di carica (A) | 50 | 50 | 840 |
| Corrente di scarica (A) | 100 | 100 | 840 |
| metudu di cumunicazione | CAN | R485/CAN | CAN |
| Temperature di funziunamentu | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Cicli | 3000 volte | 3000 volte | 3000 volte |
Foto di dettagli di u produttu:
Guida di u produttu in relazione:
U nostru prugressu dipende di i prudutti avanzati, i talenti fantastichi è e forze tecnologiche continuamente rinfurzate per u 2020 High quality Ex Proof Electrical - batteria solare ioni di litio 12v 100amp batteria di litio Sistema di batterie di litio industriale per a casa - Hawaii , U pruduttu furnisce à tuttu u mondu, cum'è: Grecu, Canada, Rumanu, Cum'è un staffu ben educatu, innovatore, energèticu, sò rispunsevuli di a ricerca di vendita, innovativa è energica. è distribuzione. Cù u studiu è u sviluppu di novi tecniche, ùn simu micca solu seguitu, ma ancu guidanu l'industria di a moda. Ascoltamu attentamente i feedback da i nostri clienti è furnisce una cumunicazione immediata. Senterete immediatamente a nostra cumpetenza è u serviziu attentu. A varietà di u produttu hè cumpletu, di bona qualità è di prezzu, a consegna hè rapida è u trasportu hè di sicurità, assai bè, simu felici di cooperà cù una cumpagnia reputable!
By Dora da Algeria - 28.02.2017 14:19
Questu hè u primu affari dopu chì a nostra cumpagnia stabilisce, i prudutti è i servizii sò assai soddisfacenti, avemu un bonu principiu, speremu di cooperà cuntinuu in u futuru!
By Ray da Rwanda - 2018.12.11 14:13